| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylviane VINCENT | 10-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 3773 | ||
| Annie JONETTE | 10-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 3774 | ||
| Marc TESSERAUD | 10-03-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3775 | ||
| Alain CANOUET | 12-03-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3783 | ||
| Jean Claude CURA | 12-03-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3784 | ||
| Guy MAYAYO | 13-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 3785 | ||
| Philippe SOLANO | 16-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 3833 | ||
| Georges RODRIGUEZ | 18-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 3836 | ||
| Nicolas ORRE | 10-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 10-03-26 | 3776 | Par virement |
| Olivier COHEN | 10-03-26 | 1 | 1 | 58.00 | 10-03-26 | 3778 | Par virement |
| William BONNEMOY | 10-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 11-03-26 | 3777 | Par virement |
| Christian LAPLAGNE | 12-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 11-03-26 | 3782 | Par chèque |
| Pierre CAPDEBOS | 15-03-26 | 2 | 0 | -8.00 | 15-03-26 | 3829 | |
| Dominique MAZIERE | 15-03-26 | 1 | 0 | 28.00 | 16-03-26 | 3830 | Par virement |
| Damien CHAMBONNET | 15-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 16-03-26 | 3831 | Par virement |
| Jean Pierre MARTY | 10-03-26 | 1 | 0 | 28.00 | 17-03-26 | 3772 | Par virement |
| Didier AVRIL | 10-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 17-03-26 | 3779 | Par virement |
| Michel LAPLANCHE | 15-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 17-03-26 | 3828 | Par virement |
| Jean Marc OJEDA | 18-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 18-03-26 | 3837 | Par virement |
| Total: 32 | Total: 1 | Total: 862.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.