| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement | formula_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc TESSERAUD | 13-09-26 | 1 | 0 | 19.50 | 4244 | 1.00 | ||
| Alain CANOUET | 13-09-26 | 1 | 0 | 19.50 | 4245 | 1.00 | ||
| Jean Claude CURA | 13-09-26 | 1 | 0 | 19.50 | 4246 | 1.00 | ||
| Philippe SOLANO | 14-09-26 | 2 | 0 | 39.00 | 4250 | 2.00 | ||
| Dominique LACOSTE | 20-09-26 | 2 | 0 | 39.00 | 4268 | 2.00 | ||
| Guy MAYAYO | 20-09-26 | 2 | 0 | 39.00 | 4273 | 2.00 | ||
| Pierre CAPDEBOS | 14-09-26 | 2 | 0 | 39.00 | 14-09-26 | 4249 | Par virement | 2.00 |
| Patrick LEMONNIER | 15-09-26 | 2 | 0 | 39.00 | 16-09-26 | 4252 | Par virement | 2.00 |
| William BONNEMOY | 16-09-26 | 1 | 0 | 19.50 | 16-09-26 | 4254 | Par virement | 1.00 |
| Jean Pierre CHAMPEAUX | 17-09-26 | 2 | 0 | 12.00 | 17-09-26 | 4258 | Par virement | 2.00 |
| Annie JONETTE | 15-09-26 | 2 | 0 | 39.00 | 18-09-26 | 4251 | Par chèque | 2.00 |
| Jean Luc LANGUETTE | 17-09-26 | 1 | 0 | 19.50 | 18-09-26 | 4257 | Par virement | 1.00 |
| Olivier COHEN | 17-09-26 | 2 | 0 | 39.00 | 18-09-26 | 4259 | Par virement | 2.00 |
| Didier LEFEVRE | 18-09-26 | 2 | 1 | 60.50 | 20-09-26 | 4264 | 3.00 | |
| Philippe FERRARI | 19-09-26 | 1 | 1 | 41.00 | 20-09-26 | 4267 | Par virement | 2.00 |
| Jean-Claude FERRAND | 20-09-26 | 1 | 0 | 19.50 | 20-09-26 | 4269 | Par virement | 1.00 |
| Franck BEIGNON | 20-09-26 | 2 | 0 | 9.00 | 20-09-26 | 4272 | Par virement | 2.00 |
| Total: 27 | Total: 2 | Total: 512.50 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.