| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement | formula_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain CANOUET | 04-08-26 | 1 | 0 | 27.00 | 4161 | 1.00 | ||
| Martine HARISMENDY | 04-08-26 | 1 | 0 | 27.00 | 4164 | 1.00 | ||
| Olivier COHEN | 04-08-26 | 2 | 0 | 54.00 | 4169 | 2.00 | ||
| Marc TESSERAUD | 05-08-26 | 1 | 0 | 27.00 | 4176 | 1.00 | ||
| Annie JONETTE | 06-08-26 | 2 | 0 | 54.00 | 4178 | 2.00 | ||
| Guy MAYAYO | 17-08-26 | 2 | 0 | 0.00 | 4189 | 2.00 | ||
| Nicolas ORRE | 04-08-26 | 2 | 0 | 54.00 | 04-08-26 | 4163 | Par virement | 2.00 |
| Martine VINCENT | 04-08-26 | 2 | 0 | 0.00 | 04-08-26 | 4165 | 2.00 | |
| Alain ORRE | 04-08-26 | 1 | 0 | 0.00 | 04-08-26 | 4166 | 1.00 | |
| Joel PREVOST | 04-08-26 | 2 | 0 | 54.00 | 05-08-26 | 4167 | Par virement | 2.00 |
| Georges RODRIGUEZ | 05-08-26 | 2 | 0 | 0.00 | 05-08-26 | 4175 | Par chèque | 2.00 |
| Jean Pierre MARTY | 02-08-26 | 1 | 0 | 27.00 | 06-08-26 | 4152 | Par virement | 1.00 |
| William BONNEMOY | 04-08-26 | 2 | 0 | 27.00 | 06-08-26 | 4170 | Par virement | 2.00 |
| Jean Bernard DUCROCQ | 07-08-26 | 2 | 0 | 54.00 | 07-08-26 | 4179 | Par virement | 2.00 |
| Damien CHAMBONNET | 09-08-26 | 3 | 0 | 81.00 | 09-08-26 | 4182 | Par virement | 3.00 |
| Total: 26 | Total: 0 | Total: 486.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.