| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement | formula_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal DERIVE | 14-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 4419 | 2.00 | ||
| Jean Claude CURA | 16-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 4429 | 1.00 | ||
| Jean Pierre MARTY | 16-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 4431 | 1.00 | ||
| Philippe GIRAUD | 17-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 4432 | 1.00 | ||
| Guy MAYAYO | 18-11-26 | 2 | 1 | 74.00 | 4435 | 3.00 | ||
| Philippe SOLANO | 18-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 4436 | 2.00 | ||
| Martine VINCENT | 21-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 4443 | 1.00 | ||
| Georges RODRIGUEZ | 22-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 4446 | 2.00 | ||
| Jean Marc OJEDA | 12-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 12-11-26 | 4412 | Par virement | 2.00 |
| William BONNEMOY | 12-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 12-11-26 | 4413 | Par virement | 1.00 |
| Nicolas ORRE | 12-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 13-11-26 | 4415 | Par virement | 2.00 |
| Bernard MICHAUD | 13-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 13-11-26 | 4416 | Par virement | 2.00 |
| Olivier COHEN | 15-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 15-11-26 | 4423 | Par virement | 2.00 |
| Marc TESSERAUD | 11-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 16-11-26 | 4410 | Par virement | 1.00 |
| Dominique MAZIERE | 16-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 16-11-26 | 4425 | Par virement | 1.00 |
| Didier AVRIL | 16-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 19-11-26 | 4428 | Par virement | 2.00 |
| Joël LEYDET | 17-11-26 | 2 | 0 | 48.00 | 19-11-26 | 4434 | Par virement | 2.00 |
| Yann TOLU | 21-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 21-11-26 | 4444 | Par virement | 1.00 |
| Jean-Claude FERRAND | 21-11-26 | 1 | 0 | 24.00 | 21-11-26 | 4445 | Par virement | 1.00 |
| Total: 29 | Total: 1 | Total: 722.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.