Nous comptons 35 inscriptions.
| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement | formula_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain CANOUET | 07-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 4311 | 1.00 | ||
| Jean Claude CURA | 07-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 4312 | 1.00 | ||
| Jacques MAILLOT | 08-10-26 | 2 | 0 | 2.00 | 4314 | 2.00 | ||
| Philippe SOLANO | 09-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 4319 | 2.00 | ||
| Marc TESSERAUD | 10-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 4324 | 1.00 | ||
| Pascal SAINT BLANCARD | 12-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 4328 | 2.00 | ||
| Georges RODRIGUEZ | 12-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 4329 | 2.00 | ||
| Patrick LEMONNIER | 16-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 4340 | 2.00 | ||
| Jean Pierre MARTY | 16-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 4342 | 1.00 | ||
| Martine VINCENT | 16-10-26 | 2 | 0 | 2.00 | 4344 | 2.00 | ||
| Didier AVRIL | 08-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 08-10-26 | 4313 | Par virement | 2.00 |
| Nicolas ORRE | 08-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 08-10-26 | 4316 | Par virement | 2.00 |
| Jean Bernard DUCROCQ | 11-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 11-10-26 | 4327 | Par virement | 2.00 |
| Jean Marc OJEDA | 12-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 12-10-26 | 4330 | Par virement | 2.00 |
| Philippe FERRARI | 12-10-26 | 1 | 2 | 88.00 | 12-10-26 | 4332 | Par virement | 3.00 |
| Olivier COHEN | 12-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 12-10-26 | 4333 | 2.00 | |
| William BONNEMOY | 10-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 13-10-26 | 4323 | Par virement | 1.00 |
| Jean-Claude FERRAND | 13-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 13-10-26 | 4334 | Par virement | 1.00 |
| Roger TOLU | 15-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 16-10-26 | 4339 | Par virement | 1.00 |
| Yann TOLU | 15-10-26 | 1 | 0 | 28.00 | 19-10-26 | 4338 | Par virement | 1.00 |
| Annie JONETTE | 19-10-26 | 2 | 0 | 56.00 | 20-10-26 | 4353 | Par chèque | 2.00 |
| Total: 33 | Total: 2 | Total: 876.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.