Identité | Nombre |
---|---|
MEYNARD Alex Jean | 1 |
TILLIET Philippe (FanFan) | 1 |
BEIGNON Franck | 2 |
DUCROCQ Jean Bernard | 2 |
MAYAYO Guy | 2 |
LACOMBE jean pierre | 2 |
VINCENT sylviane | 2 |
COLLINET jean pierre | 2 |
CHARMES Michel | 2 |
Total: 16 |
Identité | Acompte | Solde premier versement | Solde | Total |
---|---|---|---|---|
BEIGNON Franck | 250,00 € | 250,00 € | 500,00 | |
CHARMES Michel | 250,00 € | 250,00 | ||
COLLINET Jean Pierre | 250,00 € | 370,00 € | 620,00 | |
DUCROCQ Jean Bernard | 250,00 € | 370,00 € | 620,00 | |
LACOMBE Jean Pierre | 250,00 € | 250,00 € | 500,00 | |
MAYAYO Guy | 250,00 € | 120,00 € | 370,00 | |
MEYNARD Alex Jean | 250,00 € | 250,00 € | 500,00 | |
TILLIET Philippe | 250,00 € | 130,00 € | 380,00 | |
VINCENT Sylviane | 310,00 € | 190,00 € | 500,00 | |
Total: 4.240,00 |