| Nom | Date d'inscription | Repas adhérent | Repas invité | Total à payer | Paiement effectué le : | Type de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Paul FEYDIEU | 23-02-26 | 1 | 0 | 28.00 | 23-02-26 | Par virement |
| Damien CHAMBONNET | 01-03-26 | 3 | 0 | 84.00 | 01-03-26 | Par virement |
| Pascal DERIVE | 28-02-26 | 2 | 0 | 56.00 | 02-03-26 | Par virement |
| Didier AVRIL | 16-02-26 | 2 | 0 | 56.00 | 03-03-26 | Par virement |
| Jean Pierre LACOMBE | 03-03-26 | 2 | 0 | -6.00 | 03-03-26 | |
| Dominique MAZIERE | 04-03-26 | 2 | 0 | 25.00 | 04-03-26 | Par virement |
| André MAULET | 06-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 06-03-26 | Par chèque |
| Pierre TOURNAUD | 06-03-26 | 2 | 0 | 52.00 | 07-03-26 | Par virement |
| William BONNEMOY | 07-03-26 | 1 | 0 | 28.00 | 07-03-26 | Par virement |
| Christine SEPTEMBERT | 11-03-26 | 1 | 0 | 28.00 | 11-03-26 | Par virement |
| Guy MAYAYO | 25-02-26 | 2 | 0 | 56.00 | 12-03-26 | Par virement |
| Jean Marc OJEDA | 22-02-26 | 2 | 0 | 56.00 | 17-03-26 | Par virement |
| Patrick BURGUION | 17-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 17-03-26 | Par virement |
| Florian MATHIEU | 02-03-26 | 2 | 0 | 56.00 | 19-03-26 | En espèces |
| Olivier COHEN | 23-02-26 | 2 | 0 | 56.00 | 28-03-26 | Par virement |
| Total: 28 | Total: 0 | Total: 687.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.