Nous comptons 39 inscriptions.
| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre MARTY | 11-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 4017 | ||
| Marc TESSERAUD | 12-06-26 | 1 | 0 | 10.00 | 4038 | ||
| Philippe GALLAIS | 12-06-26 | 2 | 0 | 20.00 | 4039 | ||
| William BONNEMOY | 07-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 08-05-26 | 3985 | Par virement |
| Pascal SAINT BLANCARD | 08-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 08-05-26 | 3995 | Par chèque |
| Jean Pierre CHAMPEAUX | 08-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 08-05-26 | 3999 | Par virement |
| Jean Pierre COLLINET | 09-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 09-05-26 | 4011 | Par virement |
| Nicolas ORRE | 09-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 09-05-26 | 4012 | Par virement |
| Jean Marc OJEDA | 10-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 10-05-26 | 4014 | Par virement |
| Damien CHAMBONNET | 11-05-26 | 3 | 0 | 90.00 | 11-05-26 | 4015 | Par virement |
| Dominique MAZIERE | 11-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 11-05-26 | 4016 | Par virement |
| Jean Luc LANGUETTE | 10-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 12-05-26 | 4013 | Par virement |
| Olivier COHEN | 13-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 13-05-26 | 4019 | Par virement |
| Didier AVRIL | 07-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 15-05-26 | 3986 | Par virement |
| Patrick LEMONNIER | 18-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 18-05-26 | 4024 | Par virement |
| Georges RODRIGUEZ | 08-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 20-05-26 | 3996 | Par chèque |
| Florian MATHIEU | 21-05-26 | 1 | 0 | 29.00 | 28-05-26 | 4027 | En espèces |
| Annie JONETTE | 12-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 29-05-26 | 4018 | Par chèque |
| Alain CANOUET | 08-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 30-05-26 | 3997 | Par chèque |
| Jean Claude CURA | 08-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 30-05-26 | 3998 | En espèces |
| Jack MAILLOT | 18-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 30-05-26 | 4022 | Par chèque |
| Patrice GASTON | 19-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 30-05-26 | 4026 | Par chèque |
| Pascal DERIVE | 31-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 30-05-26 | 4030 | Par virement |
| Philippe GIRAUD | 01-06-26 | 1 | 0 | 30.00 | 30-05-26 | 4037 | Par chèque |
| Alain ORRE | 31-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 31-05-26 | 4033 | Par virement |
| Total: 39 | Total: 0 | Total: 1,109.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.