| Nom | Date d'inscription | Repas adhérent | Repas invité | Paiement effectué le : | Total à payer | Paiement effectué | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie BRUNEAU | 23-01-26 14:10 | 2 | 0 | 24-01-26 | 62.00 | Par virement | 3566 |
| Olivier COHEN | 26-01-26 14:15 | 2 | 0 | 25-01-26 | 62.00 | Par virement | 3588 |
| Dominique MAZIERE | 26-01-26 20:12 | 1 | 0 | 27-01-26 | 31.00 | Par virement | 3590 |
| Pierre TOURNAUD | 29-01-26 19:04 | 2 | 0 | 29-01-26 | 62.00 | Par virement | 3611 |
| Michel LAPLANCHE | 01-02-26 21:46 | 2 | 0 | 02-02-26 | 62.00 | Par virement | 3628 |
| Didier AVRIL | 28-01-26 11:25 | 2 | 0 | 03-02-26 | 62.00 | Par virement | 3602 |
| William BONNEMOY | 02-02-26 19:28 | 1 | 0 | 03-02-26 | 31.00 | Par virement | 3640 |
| Patrick BURGUION | 26-01-26 14:19 | 2 | 0 | 09-02-26 | 62.00 | Par virement | 3589 |
| Guy MAYAYO | 02-02-26 00:55 | 2 | 0 | 11-02-26 | 62.00 | Par virement | 3629 |
| Christine SEPTEMBERT | 25-01-26 17:58 | 2 | 0 | 25-02-26 | 62.00 | Par chèque | 3582 |
| Alain CANOUET | 02-02-26 09:58 | 1 | 0 | 28-02-26 | 31.00 | Par chèque | 3630 |
| Total: 19 | Total: 0 | Total: 589.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.