| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre MARTY | 07-04-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3865 | ||
| Alain CANOUET | 08-04-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3866 | ||
| Jean Claude CURA | 08-04-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3867 | ||
| Sylviane VINCENT | 08-04-26 | 2 | 0 | 56.00 | 3870 | ||
| Franck BEIGNON | 09-04-26 | 2 | 0 | -14.00 | 3874 | ||
| William BONNEMOY | 09-04-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3875 | ||
| Philippe GIRAUD | 13-04-26 | 1 | 0 | 28.00 | 3900 | ||
| Nicolas ORRE | 08-04-26 | 2 | 0 | 56.00 | 08-04-26 | 3869 | Par virement |
| Dominique MAZIERE | 08-04-26 | 1 | 0 | 28.00 | 08-04-26 | 3872 | Par virement |
| Didier AVRIL | 08-04-26 | 2 | 0 | 56.00 | 09-04-26 | 3871 | Par virement |
| Olivier COHEN | 09-04-26 | 2 | 0 | 56.00 | 09-04-26 | 3876 | Par virement |
| Marc TESSERAUD | 08-04-26 | 1 | 0 | 28.00 | 10-04-26 | 3873 | Par virement |
| Patrick LEMONNIER | 12-04-26 | 2 | 0 | 56.00 | 12-04-26 | 3882 | Par virement |
| Total: 19 | Total: 0 | Total: 462.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.