| Nom | Date d'inscription | Adh | Invité | Total à payer | Date du paiement | id | Type de paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georges RODRIGUEZ | 08-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 3996 | ||
| Alain CANOUET | 08-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 3997 | ||
| Jean Claude CURA | 08-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 3998 | ||
| Jean Pierre MARTY | 11-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 4017 | ||
| Annie JONETTE | 12-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 4018 | ||
| Philippe GIRAUD | 16-05-26 | 2 | 1 | 92.00 | 4021 | ||
| William BONNEMOY | 07-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 08-05-26 | 3985 | Par virement |
| Pascal SAINT BLANCARD | 08-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 08-05-26 | 3995 | Par chèque |
| Jean Pierre CHAMPEAUX | 08-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 08-05-26 | 3999 | Par virement |
| Jean Pierre COLLINET | 09-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 09-05-26 | 4011 | Par virement |
| Nicolas ORRE | 09-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 09-05-26 | 4012 | Par virement |
| Jean Marc OJEDA | 10-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 10-05-26 | 4014 | Par virement |
| Damien CHAMBONNET | 11-05-26 | 3 | 0 | 90.00 | 11-05-26 | 4015 | Par virement |
| Dominique MAZIERE | 11-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 11-05-26 | 4016 | Par virement |
| Jean Luc LANGUETTE | 10-05-26 | 1 | 0 | 30.00 | 12-05-26 | 4013 | Par virement |
| Olivier COHEN | 13-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 13-05-26 | 4019 | Par virement |
| Didier AVRIL | 07-05-26 | 2 | 0 | 60.00 | 15-05-26 | 3986 | Par virement |
| Total: 28 | Total: 1 | Total: 872.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.