| Nom | Repas Adhérent | Repas invité | Total à payer | Paiement effectué le : | Paiement effectué | id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel PREVOST | 2 | 0 | 40.00 | 4190 | ||
| Franck BEIGNON | 2 | 0 | 40.00 | 4192 | ||
| Patrick BERNARD | 1 | 0 | 20.00 | 4193 | ||
| Jean-François ARNAUD | 2 | 0 | 40.00 | 4195 | ||
| Alain CANOUET | 1 | 0 | 20.00 | 4199 | ||
| Jean Claude CURA | 1 | 0 | 20.00 | 4200 | ||
| Georges RODRIGUEZ | 2 | 0 | 40.00 | 4215 | ||
| Patrick LEMONNIER | 2 | 0 | 40.00 | 4217 | ||
| Alain ORRE | 1 | 0 | 20.00 | 4218 | ||
| Jean-Claude FERRAND | 1 | 0 | 20.00 | 4220 | ||
| jean pierre MARTY | 1 | 0 | 20.00 | 4221 | ||
| Yann TOLU | 1 | 0 | 0.00 | 4228 | ||
| Bernard MICHAUD | 1 | 1 | 42.00 | 23-08-26 | Par virement | 4191 |
| Olivier ACCETTURA | 2 | 0 | 40.00 | 24-08-26 | Par virement | 4196 |
| Annie JONETTE | 2 | 0 | 40.00 | 28-08-26 | Par chèque | 4216 |
| Nicolas ORRE | 2 | 0 | 40.00 | 29-08-26 | Par virement | 4205 |
| Jean-Claude FERRAND | 1 | 0 | 20.00 | 04-09-26 | Par virement | 4236 |
| Total: 25 | Total: 1 | Total: 502.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.