| Nom | Repas Adhérent | Repas invité | Menu Enfant | Visite Adulte | Visite Enfant | Total à payer | Paiement effectué le : | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano CASTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.00 | 4136 | |
| Jean Pierre MARTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 4174 | |
| Yannick LAURIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 22-07-26 | 4132 |
| Patrick LEMONNIER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 22-07-26 | 4133 |
| Dominique MAZIERE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 23-07-26 | 4135 |
| Jean Pierre CHAMPEAUX | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80.00 | 29-07-26 | 4140 |
| Jean Luc LANGUETTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 30-07-26 | 4143 |
| Jean Luc LANGUETTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 30-07-26 | 4144 |
| Jean Pierre COLLINET | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.00 | 31-07-26 | 4146 |
| Nicolas ORRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.00 | 03-08-26 | 4159 |
| Philippe GIRAUD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 03-08-26 | 4160 |
| Roger TOLU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 03-08-26 | 4171 |
| Philippe SOLANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 06-08-26 | 4173 |
| Guy MAYAYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88.00 | 11-08-26 | 4186 |
| Didier AVRIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.00 | 14-08-26 | 4149 |
| Total: 24 | Total: 1 | Total: 0 | Total: 24 | Total: 0 | Total: 839.00 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.