| Participants | Nbrs de participants | id |
|---|---|---|
| Nicolas ORRE | 1 | 2897 |
| William BONNEMOY | 1 | 2898 |
| Patrick OUVRARD | 1 | 2899 |
| Didier AVRIL | 2 | 2900 |
| Patrick LEMONNIER | 2 | 2901 |
| Christian LAPLAGNE | 2 | 2902 |
| Guy MAYAYO | 2 | 2904 |
| Alain CANOUET | 1 | 2905 |
| Jean Claude CURA | 1 | 2906 |
| Paul GUEGAN | 1 | 2907 |
| Florian MATHIEU | 3 | 2908 |
| Philippe SOLANO | 2 | 2910 |
| Philippe SOUVILLE | 2 | 2911 |
| Philippe GIRAUD | 1 | 2912 |
| Jean Marc OJEDA | 2 | 2913 |
| Martine Vincent | 1 | 2914 |
| Michel LAPLANCHE | 2 | 2915 |
| Didier COURTIADE | 1 | 2916 |
| Franck THIRY | 2 | 2918 |
| Michel CHARMES | 2 | 2920 |
| Thierry PIARROU-CAZALAA | 2 | 2925 |
| Total: 34 |