| Nom | Repas Adhérent | Menu Enfant | Repas invité | Visite adulte | Visite enfant | Avoir | A payer | Effectué le : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre MARTY | 1 | 1 | 33.90 | |||||
| Patrick BERNARD | 1 | 1 | 33.90 | |||||
| Marc TESSERAUD | 1 | 1 | 33.90 | 19-04-26 | ||||
| Bernard MANO | 1 | 1 | 33.90 | 25-04-26 | ||||
| Didier AVRIL | 2 | 2 | 67.80 | 28-04-26 | ||||
| Yann TOLU | 1 | 1 | 2 | 69.80 | 29-04-26 | |||
| Eve EL GOURI | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.90 | 01-05-26 | ||
| Patrick LEMONNIER | 2 | 2 | 67.80 | 04-05-26 | ||||
| Marie BRUNEAU | 1 | 1 | 2 | 69.80 | 05-05-26 | |||
| Jean Pierre LACOMBE | 2 | 2 | 6.00 | 61.80 | 05-05-26 | |||
| Martine Vincent | 1 | 1 | 33.90 | 08-05-26 | ||||
| Philippe SOLANO | 2 | 2 | 67.80 | 11-05-26 | ||||
| Michel CHARMES | 2 | 2 | 67.80 | 20-05-26 | ||||
| Pascal DERIVE | 2 | 2 | 67.80 | 22-05-26 | ||||
| Florian MATHIEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.60 | 28-05-26 | ||
| Total: 21 | Total: 2 | Total: 2 | Total: 23 | Total: 2 | Total: 801.40 |
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies comme les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. En acceptant ces technologies, vous nous autorisez à traiter des données telles que votre comportement de navigation ou vos identifiants uniques sur ce site. Refuser ou retirer votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.