AG 2025 (INSCRIPTIONS)

Nom Paiement effectué Repas Total à payer id
jean pierre MARTY Par virement 1 32 2322
Pascal LE FAHLER Par virement 1 32 2276
Frédéric KAZMIERCZAK Par virement 2 64 2274
William BONNEMOY Par virement 1 32 2273
Paul GUEGAN Par virement 1 32 2262
Philippe COSTESEQUE Par chèque 1 32 2261
Jean Pierre MARTY Par virement 2 64 2258
Annie JONETTE Par chèque 2 64 2257
Patrick BURGUION Par chèque 2 64 2255
Franck BEIGNON Par virement 2 64 2254
Franck THIRY Par virement 2 64 2253
Michel CHARMES Par virement 2 64 2252
Georges RODRIGUEZ Par chèque 2 64 2251
Bernard MANO Par chèque 1 32 2250
Patrick LEMONNIER Par virement 2 64 2249
Christian LAPLAGNE Par chèque 2 64 2248
Martine Vincent Par virement 2 64 2247
Daniel BRETON Par chèque 2 64 2246
Yvan SABOURET Par chèque 1 32 2236
Michel LAPLANCHE Par virement 2 64 2235
Dominique LACOSTE Par virement 2 64 2234
Jean Bernard DUCROCQ Par virement 2 64 2222
Guy MAYAYO Par virement 2 64 2216
Patrick BERNARD En espèces 1 32 2215
Philippe SOLANO Par chèque 2 64 2214
Christian BELLANGER Par chèque 2 64 2213
Jean Pierre COLLINET Par virement 2 64 2212
Jean Marc OJEDA Par virement 2 64 2210
Patrice GASTON Par chèque 1 32 2209
Jean Paul FEYDIEU Par virement 1 32 2208
Christine SEPTEMBERT Par virement 1 32 2194
Martine HARISMEDY Par chèque 1 32 2193
Sylviane VINCENT Par chèque 1 32 2192
Alain CANOUET Par chèque 1 32 2188
Philippe GIRAUD Par chèque 1 32 2187
Didier COURTIADE Par virement 1 32 2185
Marc TESSERAUD Par virement 1 32 2184
Jean Claude CURA Par chèque 1 32 2179
Joël LEYDET Par chèque 4 128 2178
Michel SAINRAMES Par virement 1 32 2168
Pascal SAINT BLANCARD Par chèque 2 64 2167
Jean Pierre LACOMBE Par virement 2 64 2166
Laurence ARNAUD Par virement 1 32 2165
Didier AVRIL Par virement 2 64 2160
Total: 70 Total: 2.240