INSCRIPTIONS
Votre identité: | Nbrs adhérent (s) | Nbrs invité (s) | formula_1 |
---|---|---|---|
MARTY Jean Pierre | 1 | 1 | |
SAINRAMES Michel | 1 | 1 | |
Meynard Alex | 1 | 0 | 1 |
BERNARD Patrick | 1 | 1 | |
Solano Philippe | 1 | 1 | 2 |
BEIGNON Franck | 2 | 2 | 4 |
PREVOST JOEL | 2 | 0 | 2 |
SAINT BLANCARD Pascal | 2 | 2 | |
TESSERAUD Marc | 1 | 1 | |
CHARMES Michel | 2 | 2 | |
MATHIEU Florian | 1 | 1 | |
Total: 15 | Total: 3 |
PAIEMENTS
Nom de l'adhèrent | Menu | Menu invité (s) | Total |
---|---|---|---|
MEYNARD Alex Jean | 1 | 19,00 | |
PREVOST Joel | 2 | 38,00 | |
SAINRAMES Michel | 1 | 19,00 | |
Total: 76,00 |