INSCRIPTIONS
Identité | Nbrs de participants | Nbrs invité (s) |
---|---|---|
MARTY jean pierre | 1 | |
LACOMBE Jean Pierre | 1 | |
LEMONNIER Patrick | 1 | 1 |
CANOUET Alain | 1 | |
SAINRAMES Michel | 1 | |
BERNARD Patrick | 1 | |
JONETTE Annie | 2 | |
BURGUION Patrick | 2 | |
MANO Bernard | 1 | |
RODRIGUEZ Georges | 1 | |
LACOSTE Dominique | 1 | |
THIRY Franck | 2 | |
BEIGNON Franck | 2 | |
OJEDA Jean Marc | 2 | 2 |
Total: 19 | Total: 3 |
PAIEMENTS
Nom de l'adhèrent | Repas | Total |
---|---|---|
BERNARD Patrick | 1 | 15 |
BURGUION Patrick | 2 | 30 |
JONETTE Annie | 2 | 30 |
LACOMBE Jean Pierre | 1 | 15 |
LEMONNIER Patrick | 2 | 30 |
MARTY Jean Pierre | 1 | 15 |
OJEDA Jean Marc | 2 | 30 |
OJEDA Jean Marc | 2 | 30 |
RODRIGUEZ Georges | 2 | 30 |
SAINRAMES Michel | 1 | 15 |
THIRY Franck | 2 | 30 |
Total: 18 | Total: 270 |