| Nom | Bernard MICHAUD |
|---|---|
| Repas Adhérent | 1 |
| Date de la facture : | 22/08/2026 |
| Paiement effectué le : | 23-08-2026 |
| Paiement effectué |
|
| Total à payer | 42,00 € |
| Avoir restant | 0,00 € |
| Nom | Bernard MICHAUD |
|---|---|
| Repas Adhérent | 1 |
| Date de la facture : | 22/08/2026 |
| Paiement effectué le : | 23-08-2026 |
| Paiement effectué |
|
| Total à payer | 42,00 € |
| Avoir restant | 0,00 € |